 
 
                                                                 
                                                                通訊地址:河南龍巖龍工工程有限公司,鄭州龍工,鄭州裝載機(jī),鄭州挖機(jī),鄭州挖掘機(jī),鄭州壓路機(jī),鄭州經(jīng)開(kāi)區(qū)航海東路1291號(hào),河南龍工機(jī)械制造有限公司
移動(dòng)電話:13939003286
聯(lián)系電話:0371-60905168
聯(lián)系人:王經(jīng)理
全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(經(jīng)濟(jì)款,單缸)主要技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | ***10EDⅠ-1.6M | ***10EDⅠ-*** | |
| ***載重量Kg | 1000 | 1000 | |
| ***點(diǎn)載重量Kg | 800 | 700 | |
| ***提升高度mm | 1600 | 3000 | |
| 負(fù)載中心mm | 600 | ||
| 貨叉長(zhǎng)度mm | 1150 | ||
| 單根貨叉寬度mm | 160 | ||
| 兩根貨叉外寬mm | 570/695 | ||
| 貨叉***高度mm | 86 | ||
| 固定腿長(zhǎng)度mm | 928 | ||
| 單固定腿寬度(含前雙輪架)mm | 124 | ||
| 兩根固定腿內(nèi)寬mm | 262/387 | ||
| 兩根固定腿外寬mm | 534/659 | ||
| 通道寬度:1000×1200托盤(pán)(1200跨貨叉放置)mm | 2048 | 2068 | |
| 通道寬度: 800×1200托盤(pán)(1200沿貨叉放置)mm | 2014 | 2034 | |
| 轉(zhuǎn)彎半徑mm | 1316 | 1336 | |
| 前輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ80×70、4個(gè) | ||
| 驅(qū)動(dòng)輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ210×70、1個(gè) | ||
| 平衡輪尺寸、個(gè)數(shù) | φ150×58、1個(gè) | ||
| 總長(zhǎng)mm | 1632 | 1755 | |
| 總寬mm | 795 | 795 | |
| 升到***點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 2060 | 3424 | |
| 降到***點(diǎn)時(shí)車身總高mm | 1990 | 1994 | |
| 蓄電池(長(zhǎng)/寬/高)mm | 2×12V/100AH(260/169/215) | ||
| 充電器 | 24V/10A | ||
| 提升泵站 | 2.2kw起升速度(滿載/空載):100/150mm/s下降速度(滿載/空載):150/130mm/s | ||
| 驅(qū)動(dòng)電機(jī) | 0.75kw行走速度(滿載/空載):4.0/4.2km/h | ||
| 自重Kg | 410 | 520 | |
全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(經(jīng)濟(jì)款,單缸)產(chǎn)品特性
全電動(dòng)托盤(pán)堆垛車(經(jīng)濟(jì)款,單缸),***額定載荷為1000kg。整車外觀精美、操控靈活方便、經(jīng)濟(jì)實(shí)用、節(jié)能環(huán)保、性價(jià)比高,適合低頻率、低強(qiáng)度、短距離的搬運(yùn)和堆垛工況,能滿足多數(shù)企業(yè)用戶的貨物搬運(yùn)堆垛需求。